List of Names—Those Deported
| 1 | 2 | 3 | 4
| |
20004/2 | Ābelts Vera | 1921.21.VI | Milzkalnes Abolkalnos
| |
5686/3 | Āberkas-Ābrukss Vera | 1886.17.IX | Rīgā, M. Nometņu 5-26
| |
21138/3 | Abiķis Emīls | 1897.2.IX | Ventspilī, Marijas 14-1
| |
29789/2 | Āboliņš Albertīne | 1909. | Purvmalas Līcīšos
| |
| son Jānis | 1927. | Purvmalas Līcīšos
| |
| daughter Skaidrīte | 1932. | Purvmalas Līcīšos
| |
| son Gunars | 1934. | Purvmalas Līcīšos
| |
11901/3 | Āboliņš Alma | 1916. | Purvmalas Licišos
| |
30782/4 | Āboliņš Alvīna | |
| |
5685/4 | Āboliņš Antonija | 1904.26.II | Rīgā, Bolderājā Stūrmaņu 12
| |
11900/2 | Āboliņš Artūrs Jēkabs | 1911.4.V | Irlavas Vidniekos
| |
26908/3 | Āboliņš Arvīds | 1906. |
| |
2781/2 | Āboliņš Edmunds | 1907.28.111 | Rīgā, Miera 29-11
| |
18030/4 | Āboliņš Eduards | 1927.30.1 | Naukšēnu bērnu namā
| |
17524/2 | Āboliņš Elza | 1905. | Liezres Glukās
| |
18031/2 | Āboliņš Emīlija | 1885.21.III | Ventspilī, Katrīnes 17
| |
18032/2 | Āboliņš Fricis | 1883.19.XII | Ventspilī, Katrīnes 17
| |
18033/3 | Āboliņš Fricis | 1904.29.XII | Ventspilī, Upes ielā 13
| |
19267/3 | Āboliņš Herberts Eriks | 1913.3.V | Jaungulbenes Kārkliņos
| |
24658/4 | Āboliņš Herberts | aged 43 | Rīgā, Krāsotāju 15-20
| |
92/4 | Āboliņš Igors Eduards | 1895.5.II | Rigā, Dainas 1-4
| |
5684/3 | Āboliņš Ivārs | 1917.25.XI |
| |
23729/2 | Āboliņš Jānis | 1873.29.IX | Liezeres pag.
| |
20005/2 | Āboliņš Jānis | 1878.7.VII | Mētrienas Laidēs
| |
26911/3 | Āboliņš Jānis | 1917. |
| |
11898/4 | Āboliņš Jānis | 1901.13.XI | Rīgā, Gaidas 7-6
| |
5683/2 | Āboliņš Jānis Alfreds | 1903.25.XI | Jelgavā, Blaumaņa 6-1
| |
20817/4 | Āboliņš Jānis Osvalds | 1911.12.VI | Mētrienas Brīveniekos
| |
25298/4 | Āboliņš Jānis Rūdolfs | 1912.23.111 | Liepupes Imantos
| |
2780/2 | Āboliņš Jānis | 1904.26.V | Rīgā, Ģertrudes 69/71-36
| |
5682/4 | Āboliņš Jānis | 1903. | Cēsīs, Līgates 26
| |
11899/2 | Āboliņš Jānis | 1872.29.IX | Irlavas Vidniekos
| |
2783/2 | Āboliņš Jozefina Alma | 1905.10.IX | Rīgā, Ģertrudes 69/71-36
| |
13331/4 | Āboliņš Kārlis | 1875.6.X | Liepājā, Tosmārē
| |
21719/2 | Āboliņš Marija | 1915.15.V | Rīgā, Pēterbaznīcas 1/3-2
| |
20006/2 | Āboliņš Marija | 1896.21.VI | Mētrienas Laidēs
| |
5681/2 | Āboliņš Plarta | 1909.28.XI | Jelgavā, Blaumaņa 6-1
| |
| son Jānis | aged 5 | Jelgavā, Blaumaņa 6-1
| |
| son Andris | aged 3 | Jelgavā, Blaumaņa 6-1
| |
| son Arvīds | aged 6 months | Jelgavā, Blaumaņa 6-1
| |
11897/2 | Āboliņš Olga | 1879. | Irlavas Videniekos
| |
5680/2 | Āboliņš Otto | 1905.23.II |
| |
18666/4 | Āboliņš Otto | 1920.5.I | Vecgulbenes Pakalniešos
| |
29790/2 | Āboliņš Pēteris | 1878. | Purvmalas Līcīšos
| |
5678/2 | Āboliņš Rasma Reveka | 1899.4.I | Rīgā, A. Briana 20-4
| |
| son Eriks | 1926.4.II | Rīgā, A. Briana 20-4
| |
2782/2 | Āboliņš Teodors | 1907. | Liezeres Blukās
| |
5679/3 | Āboliņš Teodors | 1905.22.IV | Rīgā, Matīsa 19-4
| |
5677/2 | Āboliņš Viktors | 1911.25.11 | Rīgā, Daiņas 4-9
| |
25297/4 | Āboliņš Vilma Marija | 1906.18.VI | Trikatas pag.
| |
2784/2 | Āboliņš Voldemārs | 1892.18.VII | Rīgā, A. Briana 20-4
| |
25300/4 | Abolkalns Līvija | 1915.24.VI | Jelgavā, Lietuvas 78-11
| |
30984/4 | Abols Alfreds | 1918.12.XII | Viesītē, Biržu 10
| |
27766/3 | Abols Alfreds | 1923.9.X | Lašu Lauros
| |
27152/4 | Abols Antoņina | 1917.26.VII | Rīgā, Stabu 92-14
| |
91/4 | Abols Arnolds | 1921.1.IX | Rīgā, Depkina 5-5
| |
30/2 | Abols Arnolds | 1912.14.XII | Ogrē, Upes prosp.
| |
13332/4 | Abols Arvīds Žanis | 1920.26.IX | Liepājā, Tirgus 45-6
| |
2777/4 | Ābols Dāvīds | 1893. | Rīgā, Jāņa Asara 15-172
| |
5676/3 | Abols Elvīra | 1904. | Rīgā, Matīsa 52 b-33
| |
16533/4 | Abols Eriks | 1925.27.VII | Rīgā, Kaķusēkļa d. 22-6
|
- Dates
are in year.day.month(Roman numeral) format. Latvian grammar has been retained for addresses.
- Kotlas, Ukhta, Inta and Pechora were centers of forced labor camps—some north of the Arctic Circle—in the western Urals of the Komi S.S.R..
LoN 001 2 Next 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 |
|