List of Names—Those Deported
| 1 | 2 | 3 | 4
| |
27768/2 | Aivars-Als Herta | 1899. | Ilukstē, Bebrenes ielā
| |
27770/2 | Aivars-Als Hugo | aged 15 | Ilukstē, Bebrenes ielā
| |
2756/2 | Aivieksta Voldemārs | aged 37 | Cēsīs, Palasta 14
| |
2755/2 | Aiviekste Veronika | 1910.1.V | Cēsīs, Palasta 14
| |
26902/3 | Aīzkalns Eriks (deported to Kotlas) | 1901 |
| |
5657/2 | Aizpurvīetis Broņislava | 1909.30.IV | Medņu Mežārēs
| |
| son Valdis | 1935. | Medņu Mežārēs
| |
| son Juris | 1941 | Medņu Mežārēs
| |
16725/4 | Aizpurs Antons | 1917.10.IV | Jelgavā, Kazarmju 15-13
| |
84/4 | Aizpurs Teodors | 1911. | Rīgā, Krāsotāju 27-7
| |
25304/2 | Aizpurs Veneranda | aged 28 | Rezeknē, Ezeru 5
| |
17529/2 | Aizpurvs Aldona | 1910.29.IV | Lubānas Mārās
| |
11885/2 | Aizpurvs Berta | 1967.17.VI | Jaunjelgavā, L. Daugavas 1
| |
5658/3 | Aizpurvs Jānīs | 1915.28.IX | Rīgā, Samārina 2-59
| |
11886/2 | Aīzpurvs Jūlijs | 1892.12.XI | Jaunjelgavā, L. Daugavas 15
| |
17530/2 | Aizpurvs Oskars | 1902.7.IV | Lubānas Mārās
| |
18037/3 | Aizsilnieks Voldemārs | 1921.5.VIII | Varaklāņu Lovānos
| |
18036/3 | Aizsīlnieks Nikolajs | 1915.28.VII | Varaklāņu Lovānos
| |
21314/2 | Aizstrauts Zenta | | Kuldigā, Skrundas 9
| |
| daughter | aged 12 | Kuldīgā, Skrundas 9
| |
18038/2 | Aizstrauts Kārlis | 1900. | Kuldīgā, Skrundas 9
| |
2754/3 | Aizupis-Danenbergs Jānis | aged 45 | Aizupē
| |
13339/4 | Akerblūms Arkadijs | 1925.28.IV | Liepājā, Karlīnes 13-1
| |
21867/2 | Akerfelds Anna | aged 45 | Nīkrāces Jaunzemjos
| |
| daughter Rita | aged 4 | Nīkrāces Jaunzemjos
| |
21868/2 | Akerfelds Mārtiņš | aged 46 | Nikrāces Jaunzemjos
| |
15791/2 | Akermanis Aleksandris | 1888. | Ikšķiles Stradiņos
| |
26904/3 | Akermanis Eduards | |
| |
11884/2 | Akermanis Ellēne | 1910.25.VI | Zvārdes Gaviļās
| |
5656/2 | Akermanis Emīlija | 1882.1.IX |
| |
11883/2 | Akermanis Lība | 1899.27.XII | Zvārdes Sauleskalnos
| |
15792/2 | Akermanis Varaidotis | 1930. | Ikšķiles Stradiņos
| |
15793/2 | Akermanis Zelma | 1900. | Ikšķiles Stradiņos
| |
2753/4 | Akmans Anna | 1923.10.VIII | Rīgā, Ezera 18-32
| |
5655/3 | Akmeņkalns Boriss | 1921.14.IX |
| |
19628/2 | Akmeņkalns Gertrude | 1912.4.VII | Bauskas Skudrās
| |
| daughter Aija | aged 1 | Bauskas Skudrās
| |
19629/2 | Akmeņkalns Pēteris | 1913.12.III | Bauskas Skudrās
| |
23741/2 | Akmegkalns Rūdolfs | 1893.12.VII | Rīgā, Samārina 2-40
| |
43/2 | Akmens Alfreds | 1896.18.V | Rīgā, Elizabetes 14-22
| |
83/3 | Akmens Arvīds | 1908.19.IX | Rīgā, Vārnu 6-46
| |
9824/3 | Akmens Arvīds | 1915.16.X | Luznavas kurlmēmo skolā
| |
9823/2 | Akmens Didrikis | | Ventspilī, Prinču 10
| |
18039/2 | Akmens Eduards | 1906.5.XI | Ventspilī, Aspāzījas 19-1
| |
21144/2 | Akmens Fricis | 1923.15.VII | Dundagas Vecvagaros
| |
21143/2 | Akmens Ernests | 1872.31.VIII | Dundagas Vecvagaros
| |
| son Krišjānis | 1938. | Dundagas Vecvagaros
| |
9822/2 | Akmens Ilgvars | 1922.3.VI | Ventspilī, Prinču 10
| |
15788/4 | Akmens Kārlis | 1919.22.IV |
| |
11882/4 | Akmens Kārlis | 1909.12.IX | Rīgā, Vairoga 19-2
| |
21145/2 | Akmens Klāra | 1884.17.X | Dundagas Vecvagaros
| |
42/2 | Akmens Līze | 1864. | Rīgā, Elizabetes 14-22
| |
82/4 | Akmens Pēteris | aged 42 | Jumpravas Gundegās
| |
41/2 | Akmens Vilija Ludmila | 1898.18.XI | Rīgā, Elizabetes 14-22
| |
21146/2 | Akmens Vilis | 1918.10.IX | Dundagas Vecvagaros
| |
5654/3 | Akmens Vilma | 1912.4.VI | Milzkalnes Ciejās
| |
113/4 | Akmentiņš Alīse | 1910. | Rīgā, Zaubes 5-15
| |
122/4 | Akmentiņš Eižens | 1911.31.V | Rīgā, Plkv. Brieža 7-71
| |
40/3 | Akmentiņš Jānis Teodors | 1902.10.III | Rīgā, Ganību d. 27
|
- Dates
are in year.day.month(Roman numeral) format. Latvian grammar has been retained for addresses.
- Kotlas, Ukhta, Inta and Pechora were centers of forced labor camps—some north of the Arctic Circle—in the western Urals of the Komi S.S.R..
LoN 001 2 3 4 5 6 Next 7 8 9 10 11 12 13 14 16 |
|