List of Names—Those Deported
| 1 | 2 | 3 | 4
| |
2752/3 | Akmentiņš Jānis | 1902. | Rīgā, Ganību d. 27
| |
28337/3 | Akmentiņš Jūlijs | 1892. | Kārsavas Lipkās
| |
25989/3 | Akmentiņš Kārlis | 1898. | Vīksnas Georgijevā
| |
16727/2 | Akmentiņš Marta | 1903.29.I | Jelgavā, Vaļņu 25-9
| |
16729/2 | Akmentiņš Nikolajs | 1906.3.XI | Trikātes Veclekšos
| |
16728/2 | Akmentiņš Paulis | 1899.5.XI | Jelgavā, Vaļņu 25-9
| |
25988/2 | Akmentiņš Voldemārs | 1890.15.I | Kuldigā, Skrundas 4
| |
2751/3 | Akots (Freidenfelds) Paulīs | 1903.14.VIII |
| |
30985/2 | Aksenoks Genefa | |
| |
13341/4 | Akšelis Alfrēds Miķelis | 1914.18.VII | Liepājā, Dārza 20-12
| |
112/4 | Akuls Aleksandris | 1912.24.VI | Rīgā, Miera 101-12
| |
21720/4 | Akuls Sergejs | 1913.X. | Rīgā, Ādolfa 21-1
| |
39/3 | Ālands Vilhelms | 1914.11.VI | Rīgā, Avotu 7-8
| |
5651/4 | Ālands Vilis | 1914.23.V |
| |
11881/3 | Ālands Kārlis | 1883.16.IV | Ķeipenes Jaunupītēs
| |
25308/4 | Allažs Ādolfs | 1886.29.VIII | Rīgā, Skautu 11-2
| |
13351/2 | Allažs Dzidra | 1925.30.V | Liepājā, Pumpura 5-1
| |
13352/2 | Allažs Kristaps | 1888.1.II | Liepājā, Pumpura 5-1
| |
13383/2 | Allažs Līna | 1894.23.X | Liepājā, Pumpura 5-1
| |
5649/2 | Albāts Elizabete | 1914.11.XII | Rīgā, Antonijas 4-8
| |
5648/2 | Albāts Hermanis | 1879.24.VIII | Rīgā, Antonijas 4-8
| |
5647/2 | Albāts Huberts | 1912.13.XI | Rīgā, Antonijas 4-8
| |
| son Andrejs | 1940.11.X | Rigā, Antonijas 4-8
| |
2750/3 | Albāts Jānis | 1908.4.III | Rīgā, Baznīcas 8-27
| |
5692/3 | Albāts Jānis | 1888.8.IX |
| |
25305/3 | Albertiņš Indulis (deported to Kotlas) | 1920.23.XI | Dikļu Grāvelsiņos
| |
9821/4 | Alberts Alfreds | 1923.22.VII | Tukumā Durbes 1
| |
25306/4 | Alberts Artūrs | 1918.26.II | Rīgā, Vīlcēnu 5-2
| |
13343/2 | Alberts Otīlija | 1891.9.VI | Vīrcavas Jaunazbūtos
| |
5646/3 | Alberts Paulis | 1902. |
| |
28339/2 | Albīns Jānis | 1890.22.IV | Skrundas Ātrie-Stuki
| |
28340/2 | Albīns Marija | 1900.2.VII | Skrundas Atrie-Stuki
| |
13344/2 | Albiņš Milda | aged 43 | Jelgavā, Dīķa 21-6
| |
121/4 | Albrechts Aloizs | 1914.25.I | Rigā, Avotu 74-13 a
| |
26912/3 | Albrechts Ilja | 1882. |
| |
2749/4 | Albrechts Teodors Alois | 1914.25.I | Rīgā, Avotu 62
| |
2748/4 | Alderis Evalds | 1920.10.II | Rīgā, Lāčplēša 51-10
| |
2746/2 | Aldermanis Alfons | 1909.10.V | Rīgā, Kastrānes 1-2
| |
2747/2 | Aldermanis Elza | 1908.7.XI | Rīgā, Kastrānes 1-2
| |
| sohn Fabians | 1931.5.X | Rīgā, Kastrānes 1-2
| |
| daughter Gena | 1933.5.V | Rīgā, Kastrānes 1-2
| |
2745/3 | Aldermanis-Eltermanis Mārtiņš | 1878. |
| |
24667/4 | Alders Alfreds | 1888.14.II | Daugavpilī, Lāčplēša 14-4
| |
48/2 | Aleizāns Pēteris | aged 47 | Rīgā, Kalupes 10-32
| |
20375/4 | Aleksandrovičs Aleksandris Ignats | 1918.14.II | Rīgā, Dzirnavu 21
| |
120/4 | Aleksandrovičs Antons | aged 26 | Rīgā, Ezera 25-13
| |
23742/4 | Aleksandrovičs Jozefa | 1904. | Tukumā, Ūdens 1
| |
| daughter Valentīna | aged 11 | Tukumā, Ūdens 1
| |
| son Leons | aged 9 | Tukumā, Ūdens 1
| |
119/4 | Aleksandrovičs Pelageja | aged 26 | Rīgā, Ezera 25-13
| |
14681/3 | Aleksandrovičs Vladimirs | aged 38 |
| |
5645/3 | Aleksandrovs Alzars Jānis | 1906. |
| |
23327/3 | Aleksandrovs Foma | 1913.31.VI | Rīgā, Latgales 159-10
| |
2741/3 | Aleksandrovs Jānis | 1906.8.VIII | Rīgā, Armitsteda 2-2
| |
2742/4 | Aleksandrova Nina | 1914. | Rīgā, Vilānu 14-30
| |
13345/2 | Aleksandrs Mārtiņs | aged 48 | Liepājā, Tīklu 11
| |
11880/3 | Aleksejevs Aleksandrs | 1918. | Jelgavā
| |
5644/2 | Aleksejevs Aleksandra | 1876. | Rīgā, Brīvzemnieku 9-1
|
- Dates
are in year.day.month(Roman numeral) format. Latvian grammar has been retained for addresses.
- Kotlas, Ukhta, Inta and Pechora were centers of forced labor camps—some north of the Arctic Circle—in the western Urals of the Komi S.S.R..
LoN 001 2 3 4 5 6 7 Next 8 9 10 11 12 13 14 16 |
|