List of Names—Those Deported
| 1 | 2 | 3 | 4
| |
11879/4 | Aleksejevs Anna | 1892. | Rīgā, Ludzas 51-3
| |
5643/2 | Aleksejevs Anatolijs | 1876. | Rīgā, Brīvzemnieka 9-1
| |
5642/2 | Aleksejevs Boriss | 1910. | Rīgā, Brīvzemnieka 9-1
| |
5641/4 | Aleksejevs Helēna | 1924.29.V | Rīgā, Ādamu 15-1
| |
11878/4 | Aleksejevs Jānis | 1888. | Rīgā, Ludzas 51-3
| |
11877/4 | Aleksejevs Jēkabs | 1924.2.IV | Rīgā, Ludzas 51-3
| |
11876/4 | Aleksejevs Leontijs | 1921.15.I | Rīgā, Ludzas 51-3
| |
4740/3 | Aleksejevs Miķelis | 1914.23.XI | Rīgā, Krāslavas 13-6
| |
22839/4 | Aleksejevs Nīkola | 1911.3.VIII | Rīgā, Matīsa 139-2
| |
26903/3 | Aleksejevs Pēteris (deported to Kotlas) | 1906. |
| |
118/4 | Aleksejevs Terentijs | 1918.X | Rīgā, Daugavpils 41-35
| |
19630/4 | Alekserunas Jazeps | 1917.1.XI | Jelgavā
| |
22840/4 | Aleksis Augusts | 1899.16.VIII | Kastrānes Jauniešos
| |
5640/4 | Alenčenko Michails | 1918. |
| |
30574/3 | Allens Edgars (deported to Kotlas) | 1918. |
| |
16733/2 | Aļēns Kārlis | 1905.8.X | Grobiņas Aļēnos
| |
16734/2 | Aļēns Milda | 1912. | Grobiņas Aļēnos
| |
| son Jānis | 1937.28.III | Grobiņas Aļēnos
| |
| son Andris | 1940.25.I | Grobiņas Aļēnos
| |
23328/2 | Aļēns Marta | 1898.13.III | Smiltenes Kalnazvirgzdos
| |
| son Pēteris | 1938.21.VII | Smiltenes Kalnazvirgzdos
| |
| son Jānis | 1940.21.III | Smiltenes Kalnazvirgzdos
| |
5624/3 | Aļēns Paulis | 1916. | Rīgā, Marijas 148-22
| |
23329/2 | Aļēns Pēteris | 1903.14.XII | Smiltenes Kalnazvirgzdos
| |
23330/3 | Allers Jānis Alfreds | 1898.8.II | Ceraukstes pag. mājā
| |
13348/2 | Alferovs Elēne | 1903.30.V | Liepājā, Indriķa 5-6
| |
13347/2 | Alferovs Andrejs | 1889.30.XI | Liepājā, Indriķa 5-6
| |
13349/2 | Alferovs Irēna | 1924.8.IX | Liepājā, Indriķa 5-6
| |
30575/3 | Aļchimovičs Broņīslavs | 1904.16.IX |
| |
29136/3 | Alīks Antons | 1883. |
| |
9820/4 | Alliks Marta Marija | 1906.25.IV | Rīgā, Maiznicas 10-24
| |
5638/2 | Alks Alīde | 1878.4.XII |
| |
5636/2 | Alks Elza | 1910. | Jaungulbenes Ošupos
| |
| son Juris | aged 4 | Jaungulbenes Ošupos
| |
| daughter Mirdza | aged 11 | Jaungulbenes 0šupos
| |
| daughter Ruta | aged 1 1/2 | Jaungulbenes Ošupos
| |
5637/2 | Alks Milda | 1898. | Rīgā, Zaubes 2-1
| |
5635/2 | Alks Oskars | 1901. | Rīgā, Zaubes 2-1
| |
5634/2 | Alks Rūdolfs | 1899. | Jaungulbenes Ošupos
| |
1531/4 | Alksne | 1905. | Rīgā
| |
17771/3 | Alksnis Algerts | 1899.7.XII | Ogrē, Daugavpils 1
| |
26395/4 | Alksnis Aleksandrs | 1915.12.IX | Rīgā, Slokas 76-5
| |
77/4 | Alksnis Alfrēds | 1919. |
| |
2739/3 | Alksnis Antons | 1908.17.XII | Sakas pasta namā
| |
15790/4 | Alksnis Augusts | 1918.28.XI |
| |
25987/2 | Alksnis Berta | 1911. | Klosteres Kalniņos
| |
| daughter Erna | 1928. | Klosteres Kalniņos
| |
| daughter Dzidra | 1930. | Klosteres Kalniņos
| |
18040/2 | Alksnis Edgars | 1902. | Rīgā, Aizsargu 69-18
| |
5632/2 | Alksnis Edgars Bruno | 1912.17.V | Rīgā, Baznīcas 27/29-10
| |
15789/2 | Alksnis Edgars | 1902.8.IV | Rīgā, Mātera 3-1
| |
26394/4 | Alksnis Edvīns | 1912.9.IV | Rīgā, Zaru 11-1
| |
5633/2 | Alksnis Elza Marita | 1915.16.VIII | Rīgā, Baznīcas 27/29-10
| |
| son Persijs Gunārs | 1940.IX | Rīgā, Baznīcas 27/29-10
| |
5631/2 | Alksnis Ernests | 1905.29.IX | Siguldā, Pils 3-6
| |
5630/3 | Alksnis Jānis | 1906.24.I | Talsos, Jaunā 6
| |
2738/4 | Alksnis Jānis | 1893. | Rīgā, Aug. Deglava 18-37
| |
2737/4 | Alksnis Jānīs | 1905.22.I | Rīgā, Zvaigžņu 24-90
|
- Dates
are in year.day.month(Roman numeral) format. Latvian grammar has been retained for addresses.
- Kotlas, Ukhta, Inta and Pechora were centers of forced labor camps—some north of the Arctic Circle—in the western Urals of the Komi S.S.R..
LoN 001 2 3 4 5 6 7 8 Next 9 10 11 12 13 14 16 |
|