List of Names—Those Deported
| 1 | 2 | 3 | 4
| | 13359/4 | Ansiņš Elmārs | 1923.12.III | Liepājā, Kapsētas 20-7
| | 20378/4 | Ansiņš Otto | 1922.7.III | Daugavpilī, Šosejas
| | 21315/3 | Ansons Alberts Teodors | 1921. |
| | 28796/3 | Ansons Aleksandrs | | Slokā, Viņķu purvā
| | 5579/3 | Ansons Aleksandrs | 1914. | Slokā, Zariņ dambī
| | 16726/2 | Ansons Andrejs Tālivaldis | 1938.20.I | Rīgā, Kolkasraga 19-4
| | 19634/3 | Ansons Arsenijs | 1913.16.I | Dūres Imantās
| | 11869/2 | Ansons Emīlija | 1905.29.V | Vecauces Kaupiņos
| | 21150/2 | Ansons Fricis | 1909.16.XII | Rīgā, Debesbraukšanas 18-12
| | 2718/3 | Ansons Fricis | 1899.28.X | Rīgā, Zaubes 10-4
| | 9804/2 | Ansons Fridrichs | aged 44 | Rīgā, Kolkasraga 19-4
| | 2717/4 | Ansons Jānis | 1922.29.V | Bulduros, Muižas 19-4
| | 5578/3 | Ansons Jānis | 1901.21.XII |
| | 24205/3 | Ansons Kārlis | 1895.16.XII | Rīgā, Valmieras 28-11
| | 21477/2 | Ansons Kārlis | 1913.22.XI | Sieksātes Kumšķos
| | 5577/3 | Ansons Kārlis | 1920. | Slokā, Zariņu dambī
| | 30990/2 | Ansons Lidija | 1926.2.V | Kuldigā, Ventspils 30
| | 28349/2 | Ansons Luize | 1885.3.III | Kuldigā, Ventspils 38
| | 2716/4 | Ansone Milda Mirdza | 1925.5.II | Valmierā, Stacijas 40
| | 9803/2 | Ansons Petronella | 1900.8.VIII | Rīgā, Kolkasraga 19-4
| | | son Jānis | aged 8 months | Rīgā, Kolkasraga 19-4
| | 67/4 | Ansons Pēteris | 1920.3.III | Rīgā, Rūpniecības 35-3
| | 13361/2 | Ansons Richards | aged 40 | Vecauces Kaupigos
| | 5576/3 | Ansons Teodors Kārlis | 1895.16.XII | Rīgā, Valmieras 28-11
| | 14690/2 | Ansons Teodors | 1886.26.II | Kuldigā, Ventspils 38
| | | daughter Lilija | | Kuldigā, Ventspils 38
| | | daughter Milda | | Kuldigā, Ventspils 38
| | 30991/2 | Ansons Vilhelmine | 1929.21.V | Kuldigā, Ventspils 38
| | 11868/2 | Ansons Vilis Richards | 1898.23.IX | Vecauces Kaupiņos
| | | son Leonhards | 1927.27.XII | Vecauces Kaupiņos
| | 29138/3 | Anspoks Jānis (deported to Pechora camp) | 1920. |
| | 26390/3 | Anšancs Janis | 1911.20.V | Rīgā, Ābolu 5-3
| | 30783/2 | Anšans Aleksandrs | 1914.10.VIII | Slokā, Zariņu dambī
| | 30784/2 | Anšans Kārlis | 1920.1.VI | Slokā, Zariņu dambī
| | 5575/4 | Anševics Edvards | 1906.17.IV | Rīgā, Stabu 93-35
| | 2715/2 | Anševics Jēkabs Teodors | 1900.16.XII | Rīgā, Rūpniecības 1-20
| | 30993/2 | Anšfelds Anna Marija | 1908.13.V | Valdemārpilī, Dzirnavu 5
| | 13360/2 | Anškins Ādolfs | 1905.6.II | Rīgas Jūrmalā, Dārza 40
| | | wife Ilma | aged 31 | Rigas Jūrmalā, Dārza 40
| | | daughter Nellija | aged 8 | Rīgas Jūrmalā, Dārza 40
| | 30994/2 | Anšmits Edgars | |
| | 2714/4 | Anšmits Mārtigš | 1897.12.I | Rīgā, Etnas 10-6
| | 14691/3 | Anšmits Pēteris (deported to Kotlas) | 1892.29.VIII | Rīgā, Bauskas 29-15
| | 29142/3 | Antēvičs Alina | 1908. |
| | 5571/2 | Antiņš Kirils | 1913.7.XII | Rīgā, Dārza 9-2
| | 5573/3 | Antiņš Zenta Alvīne | 1914.15.IX | Rīgā, Krāsotāju 24a-11
| | 2713/2 | Antipovs Aleksandra | aged 60 | Rīgā, Kaļķu 36-2
| | 2712/2 | Antipovs Nikolajs | 1904.6.IV | Rīgā, Kaļķu 36-2
| | 29137/3 | Antipovs Teodors (deported to Pechora camp) | 1910. |
| 2711/2 | Antipovs Vladimirs | aged 36 | Rīgā, Kaļķu 36-2
| | 5572/4 | Antipovs Voldemārs | 1911. | Rīgā, Zalkšu 14-1
| | 18678/2 | Antmanis Anna | 1911.24.VIII | Nīcas Daudzenos
| | | daughter Ilga | 1934.17.XI | Nīcas Daudzenos
| | | son Ilgvars | 1939. | Nīcas Daudzenos
| | 18682/2 | Antmanis Vilis | 1903.10.VII | Nīcas Daudzenos
| | 18/2 | Antonovičs Alfrēds | 1908.VIII | Rīgā, Akmeņu 26-10
| | 27773/2 | Antonovs Anna | 1913. | Abrenē, dzelzc. ēkā 2
|
- Dates
are in year.day.month(Roman numeral) format. Latvian grammar has been retained for addresses.
- Kotlas, Ukhta, Inta and Pechora were centers of forced labor camps—some north of the Arctic Circle—in the western Urals of the Komi S.S.R..
LoN 001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next 14 16 |
|