List of Names—Those Deported
| 1 | 2 | 3 | 4
| | 27774/4 | Antonovs Anna | aged 30 | Rīgas Jūrmalā, Strēlnieku prosp.
| | | daughter Tamāra | aged 14 | Rigas Jūrmalā, Strēlnieku prosp.
| | | daughter Tatjana | aged 3 | Rigas Jūrmalā, Strēlnieku prosp.
| | | son Anatolijs | aged 12 | Rīgas Jūrmala, Strēlnieku prosp.
| | 105/4 | Antonovs Feodots | 1921.IV | Rīgā, Ludzas 85-4
| | 13362/4 | Antonovs Huberts | 1933.8.I | Liepājā, Raiņa 41
| | 106/4 | Antonovs Gerasims | 1918.2.IV | Rīgā, Ludzas 85-4
| | 21870/4 | Antonovs Nikolajs | 1918. |
| | 26386/4 | Antonovs Konstantīns | 1912.16.IV | Rīgā, Marījas 133-107
| | 26385/4 | Antonovs Raisa | 1920.11.VIII | Rīgā, Marījas 133-107
| | 22186/2 | Antonovs Samuils | aged 50 | Lietuva Manevu s.
| | 66/4 | Antonovs Vasilijs | 1910. | Rīgā, Pirts 9-1
| | 22185/2 | Antonovs Zinaida | 1911.11.X | Lietuvā Maņevu s.
| | | son Konstantīns | aged 5 | Lietuvā Maņevu s.
| | | son Timofans | aged 1 | Lietuvā Maņevu s.
| | | son Vladimirs | aged 11 | Lietuvā Maņevu s.
| | | daughter Lidija | aged 13 | Lietuvā Maņevu s.
| | 21151/4 | Antonovs Alfons | 1886.29.VI | Rīgā, Ģertrūdes 107-11
| | 18684/2 | Antons Elza | 1907.26.XI | Grenču Buguļos
| | | son Andrejs | 1940.29.IX | Grenču Buguļos
| | 24677/4 | Antons Jānis | 1915.21.XI | Rīgā, Stabu 108-11
| | 25316/4 | Antons Janis | 1913.6.X | Rīgā, Brīvības g. 216-3 b.
| | 13363/2 | Antons Kārlis | 1893. |
| | 2708/3 | Antons Mārtiņš | 1888.7.I | Rīgā, Kr. Barona 7-4
| | 5569/4 | Antons Miķelis | 1914.25.II | Jelgavā, Lielā 57-15
| | 18685/2 | Antons Nikolajs | 1903.25.XI | Grenču Buguļos
| | 5568/2 | Antons Pēteris | 1877.26.IV | Rīgā, Starta 4-5
| | 17/3 | Antons Roberts | 1910.13.VII | Rīgā, Brīvības 144-35
| | 16/3 | Anuševičs Pēteris | 1907. | Ilūkstē, Bebrenes 31
| | 25317/4 | Anža Voldemārs | 1920.15.XII | Balvu Paulānos
| | 2707/2 | Anžjanis Janis | 1907.31.III | Rīgā, M. Ropažu 1-7
| | 21721/4 | Apaļais Augusts | 1918.5.X |
| | 9802/2 | Apaļais Austra | 1910.26.III | Anenieku Līdumos
| | | daughter Daila | 1934.24.X | Anenieku Līdumos
| | | son Agris | 1937.11.VIII | Anenieku Līdumos
| | 27160/2 | Apaļš Vladislavs | 1917.27.V | Kaunatas Asticu muiža
| | 5567/3 | Aparnieks Artūrs | 1896.25.II | Krāslavā, Rīgas 5
| | 18045/2 | Aparnieks Emilīja | 1909.20.IV | Vīpes Aparniekos
| | 18046/2 | Aparnieks Emilīja | 1873. | Vīpes Aparniekos
| | 18047/2 | Aparnieks Eriks | 1901.22.VIII | Vīpes Aparniekos
| | | son Visvaldis | 1930.12.XI | Vīpes Aparniekos
| | | daughter Skaidrīte | 1931.4.XII | Vīpes Aparniekos
| | 30371/2 | Aperans Helēna | 1904. | Bērzgales Ilzenbergā
| | | daughter Veneranda | 1928. | Bērzgales Ilzenbergā
| | | daughter Valentīna | 1929. | Bērzgales Ilzenbergā
| | | daughter Anna | 1936. | Bērzgales Ilzenbergā
| | | son Pīters | 1931. | Bērzgales Ilzenbergā
| | | son Aleksandrs | 1933. | Bērzgales Ilzenbergā
| | 30372/2 | Apeins Ignats | 1893. | Bērzgales Ilzenbergā
| | 5566/4 | Apels Julijs | aged 25 | Litenē
| | 22337/2 | Apels Meikuls | 1901.4.XII | Kaunatas Namjotos
| | 28350/2 | Apels Vladislavs | 1915. | Kaunatas Asticos
| | 5565/2 | Aperāns Jūlija | 1884.20.VII | Rīgā, Matīsa 16-2
| | 18048/2 | Aperāns Olga | 1907.5.XII | Daudzevas stac. 263. klm.
| | 18049/2 | Aperāns Peteris | 1912.3.II | Daudzevas stac. 263. klm.
| | 5564/2 | Aperāns Zenta | 1922. | Rīgā, Matisa 16-2
| | 34/3 | Aperāts Maigonis | 1922.8.XI | Rīgā, Rezeknes 24-1
| | 5563/3 | Apermanis Arnolds | 1912. | Rīgā, Senču 9-5
| | 29270/3 | Apfelbaums Arvīds | 1922.1.IX | Liepājā, Toma 66-7
| | 5558/2 | Apinis Aleksandris Zigurds | 1914.6.VI |
|
- Dates
are in year.day.month(Roman numeral) format. Latvian grammar has been retained for addresses.
- Kotlas, Ukhta, Inta and Pechora were centers of forced labor camps—some north of the Arctic Circle—in the western Urals of the Komi S.S.R..
LoN 001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next 16 |
|