Transcribed names: Audze...
Table columns:
- Registration and group number, groups are:
- /2 = deported during the June 13/14, 1941 action
- /3 = arrested, removed from prison
- /4 = missing since the last days of Soviet rule
- Family name, Christian name.
- Date and place of birth.
- Last address.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21722/2 | Audze Anna | 1904.9.IV | Ventspilī, Mārtiņa 4 |
| sohn Ivars | 1925. | Ventspilī, Mārtiņa 4 | |
| tochter Zigrīda | 1928. | Ventspilī, Mārtiņa 4 | |
| 12/2 | Audze Elza | 40 J | Rīgā, Raiņa b. 2-6 |
| 11/2 | Audze Ludvigs | 60 J. | Rīgā, Raiņa b. 2-6 |
| 14705/4 | Audzīte Alfrēds | 1895.18.IX | Rīgā, Miera 95-42 |
| 21484/3 | Auerbachs Leonhards | 1915.10.X | Rīgā, Brīvības 100-15 |
| 25318/2 | Aufmanis Anna | 1889.22.XII | Vircavas Dzirnavu Kutēnos |
| 25319/2 | Aufmanis Voldemārs Otto | 1882.19.VII | Vircavas Dzirnavu Kutēnos |
| 9789/2 | Aufmanis Jigrīda | 1907. | Lielvircas Vidus Kutēnos |
| 9790/2 | Aufmanis Zanis | 1885. | Lielvircas Vidus Kutēnos |
| 24689/4 | Auga Jānis | 1919. | Rīgā, Latgales 42-9 |
| 97/4 | Auga Pēteris | 1902.1.XII | Rīgā, Artilērijas 13:49 |
| 16746/2 | Augstkājs Dore | 1972.17.II | Zālītes Kalna Ķužos |
| 16748/2 | Augstkājs Jānis Adolfs | 1906.16.VII | Zālītes Kalna Ķužos |
| 16747/2 | Augstkāja Marija Minna Zelma | 1910.21.II | Zālītes Kalna Ķužos |
| 14706/4 | Augstkalietis Zelma | 1911.21.X | Rīgā, Vairoga 38-4 |
| 21316/4 | Augstkalnietis Artūrs | 1918. | |
| 11917/4 | Augstkalns Kārlis | 1904. | |
| 5515/3 | Augškalns Arnolds | 1914.15.IX | Daugavpilī, Muitas 8-1 |
| 30378/2 | Augšpolis Aleksandrs | 40 J. | Rīgā, Salacas 16-3 |
| 2686/2 | Augšpolis Andrejs | 1908.28.VIII | |
| 2685/2 | Augšpols Jānis | 1906.13.III | Rīgā, Biķernieku 89-3 |
| 27167/3 | Augulevičs Leons | 1921. | Daugavpilī, Varšavas 56-1 |
| 9788/4 | Augulis Hermanis | 1889. | Rīgā, Artilērijas 8-43 |
| 20383/2 | Augustāns Helena | 1907.4.V | Daugavpilī, Alejas 21-6 |
| tochter Viktorija | 1929.26.IX | Daugavpilī, Alejas 21-6 | |
| tochter Irma | 1926.9.XI | Daugavpilī, Alejas 21-6 | |
| sohn Juris | 1933.23.IV | Daugavpilī, Alejas 21-6 | |
| 5513/3 | Augustāns Matvejs | 1895.5.X | Rīgā, 18. Janvara 27-5 |
| 20381/2 | Augustāns Stanislavs | 1892. | Daugavpilī, Alejas 21-6 |
| 15808/2 | Augusts Alise Zelma | 1908.23.III | Bārbeles Grāvīšos |
| 15807/2 | Augusts Mārtiņš | 1901.23.I | Bārbeles Grāvīšos |
| 16749/2 | Augusts Otto | 1900.29.IX | Klostera Katlāpos |
| 30785/4 | Aukmanis Kristīne | 1879.31.VIII | Valmierā, Gaujas 5 |
| 30995/2 | Aukšpols Andrejs | 1908. | |
| 30996/2 | Aukšpols Jānis | 1901. | |
| 60/4 | Aukstolis Jānis | 1906.16.IV | Rīgā, L. Kalnu 23 |
| 5512/3 | Aumalis Elmārs | 1922.22.II | Tukumā, Muižas 9-2 |
| 5511/2 | Aumeisters Milda | 1894.26.VI | Rīgā, Lāčplēša 77/79-3 |
| 2683/3 | Auniņš Alfrēds | 1919.17.I | Rīgā, Parka 6-7 |
| 5509/3 | Auniņš Anatolijs | 1915.15.II | Bauskā, Vienības 65 |
| 2681/2 | Auniņš Anna | Iecavas Vilciņos | |
| 5510/2 | Auniņš Alfrēds | 1916. | |
| 59/4 | Auniņš Gotfrīds | 1902.15.III | Rīgā, Matīsa 73-13 |
| 5508/2 | Auniņš Jānis | 1895.18.IX | |
| 2680/2 | Auniņš Jānis | Iecavas Vilciņos | |
| 2679/2 | Auniņš Jēkabs | Iecavas Vilciņos | |
| 11851/3 | Auniņš Kārlis | 1897.15.X | Rīgā, Mūrnieku 2-4 |
| 26378/2 | Auniņš Richards | 1908. | Valkā, Rīgas 11 |
| 23749/4 | Auniņš Vladimirs | 1908.30.I | Rīgā, Aizsargu 79-7 |
| 9787/4 | Auns Alfrēds | 1907.5.II | Rīgā, Hospitāļu 15-7 |
| 14711/2 | Auns Late | 1890.19.V | Zemītes Valmaņos |
| 14710/2 | Auns Katrīne | 1868.12.III | Kabiles Višļos |
| 14709/2 | Auns Jānis | 1888.2.I | Zemītes Valmaņos |
| 14708/2 | Auns Fricis | 1911.18.I | Zemītes Valmaņos |
| 14707/2 | Auns Andrejs | 1876.11.XI | Kabīles Višlos |
| 14712/2 | Auns Šarlote Līda | 1908.5.IV | Zemītes Valmaņos |
| 27786/3 | Ausējs Antons | 1912.1.VIII | Balvos, Kalnu 2 |
| 22348/2 | Ausējs Helēna | 28 J. | Rēzeknes apr. Janovas dz. |
| | Moved from atop the next page in the original... | ||
| tochter Galina | 6 J. | Rezeknes apr. Janovas dz. | |
latviski
