Transcribed names: Blaus...
Table columns:
- Registration and group number, groups are:
- /2 = deported during the June 13/14, 1941 action
- /3 = arrested, removed from prison
- /4 = missing since the last days of Soviet rule
- Family name, Christian name.
- Date and place of birth.
- Last address.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17568/2 | Blaus Kārlis | 1904.22.X | Kastrānes Lozberos |
| Sohn Jānis | 1933. | Kastrānes Lozberos | |
| Sohn Artūrs | 1938. | Kastrānes Lozberos | |
| Tochter Dzidra | 1936. | Kastrānes Lozberos | |
| 5864/3 | Blaus Leopolds | 1901.3.IX | Taurupes Melbāržos |
| 9927/2 | Blaus Marija | 1888.9.X | Rīgā, Maskavas 9-12 |
| 2901/2 | Blaus Mārtiņš | 60.J. | Kārļu Vitegās |
| 26919/3 | Bļauva Arvīds | 1907. | |
| 9926/3 | Blažeevics Vitālijs | 1913.5.XI | Daugavpilī, Pumpuru 108-1 |
| 5863/2 | Blaževics Antonijs | 1901. | Gauru pag. |
| 18733/2 | Blaževics Arturs | 1914. | Ciblas Miltskalnos |
| 158/4 | Blaževics Broņislavs | 1898.5.XII | Rīgā, Ģertrūdes 58-1 |
| 18733/2 | Blaževics Helēna | 1912. | Ciblas Miltskalnos |
| 22857/4 | Blaževičs Ignāts | 1913.15.VIII | |
| 18733/2 | Blaževics Janina | 1918. | Ciblas Miltskalnos |
| 157/4 | Blazevičs Jānis | 1912.25.VIII | Vecmilgrāvī, Mangaļu 7-1 |
| 2900/4 | Blaževičs Jānis Dementijs | 1887.2.III | Rīgā, Ludzas 76-2 |
| 5862/2 | Blaževičs Jevgeņijs | 1903. | Gauru pag. |
| 18733/2 | Blaževičs Lidija | 1922. | Ciblas Miltskalnos |
| 30392/2 | Blaževičs Lūcija | 1918. | Ciblas p. Blaževičos |
| 18733/2 | Blaževičs Lūcija | 1885. | Ciblas Miltskalnos |
| 18733/2 | Blaževičs Michails | 1915. | Ciblas Miltskalnos |
| 30598/4 | Blaževičs Vikentijs | 1920.29.X | Rīgā, Enkuru 4-1 |
| 20410/4 | Blaževičs-Juchņevičs Pāvels | 1907.1.VI | Valkā, Semināra 8 |
| 2899/4 | Blažges Jēkabs | 1906. | |
| 23355/3 | Bledavs Roberts | 1888.? | Novgorodā |
| 5861/4 | Bleikšs Miķelis | 1889.11.X | Rīgā, Ūnijas 79-1 |
| 11976/2 | Bleiva Aleksandrs | 1905. | Rēzeknes stac. |
| 25354/2 | Bleiva Katrīna | 1904. | Rēzeknes stac. |
| Tochter Vija | Rēzeknes stac. | ||
| Tochter Lilita | Rēzeknes stac. | ||
| 15846/2 | Bleke Hermīne | 1873.9.VI | Bārbeles Vīgrabos |
| 15844/2 | Bleke Jānis | 1901.23.IV | Bārbeles Vīgrabos |
| 15845/2 | Bleke Milda | 1904.27.XII | Bārbeles Vīgrabos |
| 23051/4 | Blekte Arnolds | 1921.10.XI | Rīgā, Kuģu 25 |
| 5860/3 | Blese Pēteris | 1920.29.X | Rīgā, Ģertrūdes 60-8 |
| 20044/2 | Bleskevičs Jānis | 1885.10.X | Rīgā, Zvaigžņu 24-77 |
| 5859/2 | Bleškevics Jānis | 50. J.? | Rīgā, Zvaigžņu 24-77 |
| 5858/2 | Bleškevics Milda | 1898. | Rīgā, Zvaigžņu 24-77 |
| 5857/2 | Blicis Kārlis | 1923.23.IX | Tukumā, Pils 10-3 |
| 25355/3 | Blies Arnolds | 1920.20.III | Majoros, Viktorijas 82-1 |
| 217/4 | Blicsons Voldemārs | 1909.19.VIII | Rīgā, Zvaigžņu 2-76 |
| 19658/4 | Blimels Jūlijs | 1923.9.II | Rīga, Kalnciema 140-7 |
| 26954/3 | Bļinovs Leonīds | 1902. | |
| 31015/4 | Blinovs Markijans | 1901. | Rezeknē, Bukmuižas 3 |
| 13460/2 | Bļinovs Nikolajs | 67.J. | Liepājā, Alejas 5-2 |
| 18734/2 | Bliska Anna | 1898.22.I | Rendas Putniņos |
| Sohn Valdis | 1924.19.XI | Rendas Putniņos | |
| 18735/2 | Bliska Augusts | 1900.4.IV | Rendas Putniņos |
| 18736/2 | Bliska Ģederts | 1867.2.V | Rendas Putniņos |
| 2897/3 | Blite Jānis | 1887.30.VIII | Mangelu stac. dzelzc. ēkā 16 |
| 2896/3 | Blite Zelma | 1905.27.III | Mangeļu stac. dzelzx. ēkā 16 |
| 5855/3 | Blitlers Nikolajs | 27.J.? | |
| 19288/3 | Bļodāms Jānis | 1902.28.II | Līvānu Dzintāros |
| 20411/2 | Bļodāns Voldemārs | 1904. | Daugavpilī, Drujas 10-3 |
| 5854/3 | Bļodnieks Alberts | 1904. | Rīgā, Viļānu 14-50 |
| 20041/2 | Bļodnieks Anna | 1889.21.IV | Rīgā, Valdemāra 16-1 |
| 13461/4 | Bļodnieks Biruta | 1928.21.VII | Liepājā, Rīgas 53-4 |
| 28370/2 | Bļodnieks Ģirts | 1922.1.IV | Bulduros, Rāmavas 105 |
| 13462/4 | Bļodnieks Imants | 1932.27.V | Liepājā, Rīgas 53-4 |
latviski
