Transcribed names: Bogusevics...
Table columns:
- Registration and group number, groups are:
- /2 = deported during the June 13/14, 1941 action
- /3 = arrested, removed from prison
- /4 = missing since the last days of Soviet rule
- Family name, Christian name.
- Date and place of birth.
- Last address.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24245/3 | Boguševičs Valentins | 1914.4.X | Rēzeknē, Aizsargu 46 |
| 26011/4 | Bochans Aleksandrs | 1924.18.IX | Mises Bērzos |
| 2877/4 | Bochans Antonijs | 1910. | Rīgā, Aizsargu 8a-10 |
| 2876/4 | Bochans Nikolajs | 1905.3.VII | Rīgā, Latgales 56-6 |
| 31007/2 | Bochans Vasilijs | 1912.20.III | Bauskā, Vienības 47a |
| 23785/2 | Bocharts Paulīne | 1904. | Rīgā, Ģertrūdes 121-63 |
| Sohn Visvaldis | 1933. | Rīgā, Ģertrūdes 121-63 | |
| Tochter Lauma | 1922. | Rīgā, Ģertrūdes 121-63 | |
| 23786/2 | Bocharts Roberts | 1901. | Rīgā, Ģertrūdes 121-63 |
| 23788/2 | Bocharts Zofija | 1896. | Rīgā, Ģertrūdes 121.63 |
| 27998/3 | Bochmanis Vasilijs | 1912.31.III | Bauskā, Vienības 47 |
| 22189/4 | Boikovs Aleksandrs | 1908. | Rīgā, Valmieras 41-17 |
| 149/4 | Boikovs Jegors | 1918. | Rīgā, Tvaikoņu 14-8 |
| 148/4 | Boikovs Jēkabs | 72.J.? | Rīgā, Tvaikoņu 14-8 |
| 147/4 | Boikovs Katrina | 70.J.? | Rīgā, Tvaikoņa 14-8 |
| 21730/4 | Boikovs Valentina | 1925.29.VI | Jelgavā |
| 9918/4 | Boitmanis Artūrs | 1S13.12.IX | Ventspilī, Muitas 22 |
| 11966/2 | Boitmanis Lidija | 1915.3.I | Glūdas Rumbās |
| 9917/2 | Boitmanis Lizete | 1888. | Glūdas Rumbās |
| 11965/2 | Boitmanis Žanis | 190S.7.X | Glūdas Rumbās |
| 31164/4 | Bojarinovs Pelageja | 16.J. | Rēzeknē, Krustpils 19 |
| 20414/4 | Bojarins Jānis | 1912.7.V | Daugavpilī, Krāslavas 19 |
| 18741/3 | Bojars Leonards | 1920.18.IV | Rīgā, Strēlnieku 13-15 |
| 31368/4 | Bojārs Stanislavs | 1917. | |
| 9916/3 | Boka Voldemārs | 1913.25.II | |
| 30176/3 | Boka Voldemārs | 1894.2.XII | Smiltenē, Galdnieku 1 |
| 5827/2 | Bokalders Pēteris | 1896.4.II | Rīgā, Artilērijas 4-5 |
| 5826/4 | Bokānis Jānis | 1911.5.II | Rīgā, Sparģeļu 5-29 |
| 24746/3 | Boķis Alberts | 1898.24.IV | Ābeļu Boķos |
| 16814/3 | Boķis Artūrs | 1914.16.VIII | Bauskā, Kalēju 8-1 |
| 2875/4 | Bokmanis Jānis | 1923.24.VI | Rīgā, Vagonu 34-1 |
| 5825/4 | Boks Marija | 1S05. | Rīgā, Kroņa 12 |
| Sohn Novickis Jānis | 14.J. | Rīgā, Kroņa 12 | |
| 29309/3 | Bokta Vladislavs | 1918. | Dricēnu Lapsukalnā |
| 18742/4 | Bokurs Aleksandrs | 1903.5.IV | Rīgā, Aptiekās 14-6 |
| 23360/4 | Bolans Eleonora | 1923.19.V | Rīgā, Bauskas 144-4 |
| 27999/2 | Boldāns Agate | 1896.17.I | Baltinavas Aususalā |
| 28000/2 | Boldāns Bronislavs | 1927.10.III | Baltinavas Aususalā |
| 28002/2 | Boldāns Konstancija | 1922.13.I | Baltinavas Aususalā |
| 28001/2 | Boldāns Francis | 1899.1.II | Baltinavas Aususalā |
| 17989/2 | Bolderts Ernests | 1914.9.I | Rīgā, Ganību 25-2 |
| 14786/2 | Boleišo Helēna | 65.J.? | Daugavpilī, Muitas 4-1 |
| 13470/4 | Bollers Helēna | 1928.13.III | Liepājā, Bāriņu 30 |
| 13471/4 | Bollers Regīna | 1927.11.II | Liepājā, Bāriņu 30 |
| 30394/2 | Boliņš Jāzeps | 1903. | |
| 27203/4 | Bolmanis Jānis | 1885.30.V | Rīgā, Sadovņikova 47-4 |
| 146/4 | Bolobovs Olga | 1923.11.VII | Rīgā, Baložu 7-3 |
| 2874/4 | Bols Jānis | 1917. | Rīgā, Stacijas 8-10 |
| 2873/4 | Bols Nikolajs | 1S14. | Rīgā, Stacijas 8-10 |
| 14787/2 | Bolšaitis Aleksandrs | 1900. | Litenē |
| 25362/3 | Bolšakovs Filips | 1906.29.XI | |
| 15360/2 | Boļšesoļskis Fabijāna | 16.J. | |
| 25360/2 | Boļšesoļskis Helēna | 17.J. | |
| 25360/3 | Boļšesoļskis Jekaterina | Rēzeknē | |
| Sohn Igors | 15.J. | Rēzeknē | |
| Tochter Ņina | 14.J. | Rēzeknē | |
| 25361/2 | Boļšesoļskis Miķelis | Rēzeknē | |
| 25360/2 | Boļšesoļskis Pāvels | 19.J. | Rēzeknē |
| 25360/2 | Boļšesoļskis Vsevolods | 20.J. | Rēzeknē |
| 24246/4 | Boļševics Broņislavs | 1890.4.XI. | Rīgā, Grodņas 3-2 |
| | Moved from atop the next page in the original... | ||
| Sohn Vladislavs | 1932. | Rīgā, Grodņas 3-2 | |
latviski
