Transcribed names: Brieze...
Table columns:
- Registration and group number, groups are:
- /2 = deported during the June 13/14, 1941 action
- /3 = arrested, removed from prison
- /4 = missing since the last days of Soviet rule
- Family name, Christian name.
- Date and place of birth.
- Last address.
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5763/2 | Brieze Alfrēds | 1890. | Rīgā, Ausekļa 4-3 |
| 5762/2 | Brieze Dore | 1896.25.IV | Doles p. Briezēs |
| 2844/2 | Brieze Jānis | 1926.22.VI | Doles p. Briezēs |
| 2843/2 | Brieze Kārlis | 1891.1.VI | Doles p. Briezēs |
| 5761/2 | Brieze Olga | 1899. | Rīgā, Ausekļa 4-3 |
| 28377/2 | Briežkalns Jānis | 1906.9.VI | Naukšēnu p. Baigi-Zeltiņos |
| 24768/2 | Briežkalns Kristine | 1902. | Rīgā, Matīsa 17-28 |
| 28378/2 | Briežkalns Lūcija | 1900.13.III | Naukšēnu p. Baigi-Zeltiņos |
| Tochter Vija | 1934. | Naukšēnu p. Baigi-Zeltiņos | |
| Tochter Mudīte | 1938. | Naukšēnu p. Baigi-Zeltiņos | |
| 9894/3 | Brigaders Oskars | 30.J. | Rīgā, Martas 3-2 |
| 9893/3 | Brigaders Teodors | 1902.22.IX | Jelgavā, Ozola 3 |
| 18750/4 | Brigens Zigfrīds | 1921.7.IV | Vānes p. Rožlejās |
| 17580/2 | Brigis Fricis | 1914.31.I | |
| 15860/4 | Brigis Verners | 1920.29.V | Zaļenieku p. Platkājās |
| 20845/4 | Brigmanis Roberts | 1918.3.III | Ukru p. Zīlēs |
| 9891/4 | Brigmanis Teodors | 1918.24.IX | Baldones Mazpieraiņos |
| 9890/2 | Brikers Alvīne | 1892.4.XI | Kuldigā, Pasta 1 |
| 9889/2 | Brikers Augusts | 1878.18.XI | Kuldigā, Pasta 1 |
| 19290/2 | Brikmanis Emma | 38.J. | Durber p. Bundžās |
| Sohn Zigurds | 6.J. | Durbes p. Bundžās | |
| Sohn Ilgonis | 7.J. | Durbes p. Bundžās | |
| Tochter Lonija | 1.J. | Durbes p. Bundžās | |
| 19294/2 | Brikmanis Nikolajs | 40.J. | Durbes p. Bundžās |
| 16824/4 | Brikmanis Rūdolfs | 1913.23.II | Pļaviņās, Pasta 1 |
| 2841/2 | Brikovskis Alfons | 1916.20.X | Rīgā, Klusā 21-36 |
| 2842/2 | Brikovskis Antonija | 1892.1.XI | Rīgā, Klusā 21-36 |
| 30798/4 | Brilis Nikolajs | 1909.26.V | Valmierā, Cēsu 22 |
| 15861/2 | Brilmanis Juris | 1911. | Zvārdes p. Zauros |
| 27210/4 | Brils Pāvels | Liepājā | |
| 134/4 | Bringa Kazimirs | 1905. | Rīgā, Maskavas 145-8 |
| 27211/4 | Brinģis Jānis | 1921.21.VI | Valmierā |
| 27212/4 | Brinģis Pēteris | 1915.29.VI | Džūkstes ciemā, Rutku mājā |
| 26439/4 | Brinķis Jānis | 1918.9.VI | Garozes p. Piņņos |
| 9888/3 | Brinkmanis Adolfs | 1906.14.VI | |
| 21399/3 | Brinkmanis Viktors | 1922. | Rīgā, Stabu 18.23 |
| 2840/4 | Briske Aleksandrs | 1906.1.II | Rīgā, m.Nometņu 5-62 |
| 21504/2 | Briss Marija | 1873.12.XII | Rīgā, Kr. Baroņa 109-21 |
| 19296/3 | Briška Antons | 1906.19.XII | Daugavpilī, Teatra 36 |
| 9886/2 | Briško Aleksandrīne | 1906.17.IX | Jelgavā, Mātera 30-6 |
| Sohn Juris | 7.J. | Jelgavā, Mātera 30-6 | |
| Tochter Ieva | 3.J. | Jelgavā, Mātera 30-6 | |
| 9887/2 | Briško Augusts | 1906.7.IX | Jelgavā, Mātera 30-6 |
| 8461/4 | Britals Nikolajs | 1899.9.X | Rīgā, Raunas 26-8 |
| 9885/2 | Brītiņš Alīda | 1907.17.X | Rīgā, Jūrmalas 41-5 |
| 28379/2 | Briuņa Klimans | 1915. | Makašēnu p. Obermāņos |
| 24771/3 | Brīvers Jānis | 1913. | Makašēnu p. Obermāņos |
| 24772/3 | Brīvers Kazimirs | 1905.23.I | Ļoļu I pak. pamatskolā |
| 9884/2 | Brīvmanis Eduards | 1888.17.II | Rīgā, Biķernieku 9-7 |
| 9883/2 | Brīvmanis Marta | 1896.24.X | Rīgā, Biķernieku 9-7 |
| 31012/2 | Brīvnieks Blondine | Valdemārpilī, Cunces 14 | |
| 31013/2 | Brīvnieks Eduards | Valdemārpilī, Cunces 14 | |
| 30142/3 | Brīvulis Adolfs | 1901.18.XI | Pāles p. Ļāveros |
| 20846/2 | Brīvulis Augusts | 1909.5.VII | Rīgā, Ģertrūdes 47-17 |
| 19297/4 | Brīvulis Vilis | Valmierā, Kaugurmuižā | |
| 9882/2 | Brizga Anna | 1904.3.I | Bārtes p. Podiņos |
| Sohn Haralds | 12.J. | Bārtes p. Podiņos | |
| 9881/2 | Brizga Miķelis | 1899.5.IV | Bārtes p. Podiņos |
| 2839/4 | Brizga Žanis | 1907.23.VIII | Vecmīlgrāvī 5 līn. 6-4 |
| 2838/2 | Brobers Irma | 1907.6.VI | Rīgā, Dzirnavu 62-12 |
| | Moved from atop the next page in the original... | ||
| Sohn Didzis | 1927.29.XI | Rīgā, Dzirnavu 62-12 | |
latviski
